Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® sont idéales lors de températures élevées et avec des applications dans des environnements durs. Les fenêtres ont un faible coefficient de dilatation thermique de 3,25 (+20 à +300°C). Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® se caractérisent par une transmission dans le visible et l'infrarouge proche. Contrairement au borosilicate habituel qui est conçu à plat, BOROFLOAT® est produit en utilisant une technique de flottage apportant une meilleure planéité de surface – typiquement 4-6λ par pouce. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-384
Nouveau
|
€23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-396
Nouveau
|
€28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-888 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-369 | €28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-184 | €35,25 Qté 6+ €28,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-271 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-397
Nouveau
|
€28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-889 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-370 | €28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-185 | €35,25 Qté 6+ €28,25 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-385
Nouveau
|
€23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-398
Nouveau
|
€28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | Uncoated | #48-541 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-371 | €28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-186 | €35,25 Qté 6+ €28,25 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.10 | Uncoated | #39-272 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-399
Nouveau
|
€28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | Uncoated | #43-890 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-372 | €28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-187 | €35,25 Qté 6+ €28,25 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-386
Nouveau
|
€23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-400
Nouveau
|
€28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-891 | €23,00 Qté 6+ €18,25 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-373 | €28,75 Qté 6+ €23,25 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-188 | €35,25 Qté 6+ €28,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-387
Nouveau
|
€25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-401
Nouveau
|
€31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-461 | €25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-374 | €31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-189 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-273 | €25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-402
Nouveau
|
€31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-892 | €25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-375 | €31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-190 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-388
Nouveau
|
€25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-403
Nouveau
|
€31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | Uncoated | #48-542 | €25,50 Qté 6+ €20,25 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-376 | €31,50 Qté 6+ €25,25 Demande de Devis |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-191 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-389
Nouveau
|
€31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-404
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-462 | €31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-377 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
30.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-192 | €54,00 Qté 6+ €43,00 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-405
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) |
#29-406
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-390
Nouveau
|
€31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
40.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-391
Nouveau
|
€31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-274 | €31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-407
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-893 | €31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-378 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
50.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-193 | €54,00 Qté 6+ €43,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-392
Nouveau
|
€31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-408
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | Uncoated | #48-543 | €31,25 Qté 6+ €25,00 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-912 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-194 | €54,00 Qté 6+ €43,00 Demande de Devis |
|
||
60.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-393
Nouveau
|
€33,25 Qté 6+ €26,50 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-394
Nouveau
|
€34,25 Qté 6+ €27,50 Demande de Devis |
|
||
75.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-894 | €34,25 Qté 6+ €27,50 Demande de Devis |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-195 | €80,00 Qté 6+ €64,00 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-395
Nouveau
|
€43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
100.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-895 | €43,25 Qté 6+ €34,50 Demande de Devis |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-196 | €121,00 Qté 6+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
125.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-685 | €53,50 Qté 6+ €43,00 Demande de Devis |
|
||
150.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-896 | €59,50 Qté 6+ €47,50 Demande de Devis |
|
||
200.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-686 | €85,50 Qté 6+ €68,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.