Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® pprésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l’Adaptateur M12 x 0,5 pour Caméras de Monture C (#53-675) ou l’Adaptateur M12 X 0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc (#59-241) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d’imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.
Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® μ-Video™ compatibles disponibles.
FL (mm) | Ouverture (f/#) | Taille max. du capteur | WD (mm) | Filtre IR | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-336 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-465 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-337 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-466 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-338 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-467 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-339 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-468 | €95,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-340 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-055 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-341 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-056 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-342 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-057 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-343 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-058 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-344 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-438 | €79,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-345 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-439 | €79,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-346 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-440 | €79,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-347 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-441 | €79,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-201 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-442 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-260 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-443 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-938 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-444 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-949 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-445 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-011 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-446 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-012 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-447 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-013 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-448 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-014 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-449 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-203 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-450 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-262 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-451 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-940 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-452 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-951 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-453 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-204 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-454 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-263 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-455 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-941 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-456 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-952 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-457 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #58-205 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-458 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #69-264 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-459 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-942 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-460 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-953 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-461 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-181 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-462 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-182 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-463 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-183 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-464 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-184 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-465 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-206 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-466 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-265 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-467 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-943 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-468 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-954 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-469 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-207 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-470 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-266 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-471 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-944 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-472 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-955 | €81,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-473 | €80,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | f/2.5 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-644
Nouveau
|
€100,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | f/4 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-645
Nouveau
|
€100,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | f/5.6 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-646
Nouveau
|
€100,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | f/8 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-647
Nouveau
|
€100,00 Demande de Devis |
|
Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou M12, 10 pièces | #16-788 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
Contre-écroue M12 | #64-102 | €14,25 Demande de Devis |
|
||
Support M12 pour Circuits Caméra | #66-382 | €11,25 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique | #59-241 | €40,75 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 | #53-675 | €28,50 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.