Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Cristaux Non Linéaires de β-borate de baryum (BBO) ou triborate de lithium sont utilisés pour la conversion de fréquence des sources laser. Les cristaux BBO ont des épaisseurs de 0,2 mm à 0,5 mm pour minimiser le décalage de vitesse de groupe et sont idéaux pour doubler ou tripler la fréquence des impulsions laser Ti:saphir et dopé Yb. Les cristaux LBO assurant l’accord de phase non-critique sont idéaux pour la génération d’une seconde ou troisième harmonique de lasers Nd:YAG et dopés Yb. Les cristaux non linéaires de qualité de surface 20-10 et de planéité de surface λ/10 (LBO) ou λ/8 (BBO) offrent la large plage de transparence et le large coefficient non linéaire nécessaires pour la génération d’harmoniques des fréquences laser fondamentales. Chaque cristal dispose d’un traitement antireflet (AR) qui minimise la réflexion et limite la formation de buée due aux conditions ambiantes.
Type de Cristal | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Monture | Applications Typiques | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | THG @ 1064nm, Type II | #11-174 | €310,00 Demande de Devis |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-199 | €300,00 Demande de Devis |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C | #11-172 | €410,00 Demande de Devis |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | SHG @ 1064nm, Type I | #11-173 | €410,00 Demande de Devis |
|
||
LBO | 4.0 x 4.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-200 | €605,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-170 | €609,00 Qté 3+ €536,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-168 | €534,00 Qté 3+ €476,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.10 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-340 | €638,00 Qté 3+ €569,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-341 | €638,00 Qté 3+ €569,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 1030 nm, Type I | #24-196 | €710,00 Qté 3+ €630,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 515 nm, Type I | #24-201 | €675,00 Qté 3+ €595,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-167 | €534,00 Qté 3+ €476,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-169 | €609,00 Qté 3+ €536,00 Demande de Devis |
|
||
LBO | 6.0 x 6.0 | 0.90 | Unmounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-171 | €760,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #15-277 | €524,00 Qté 3+ €464,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #15-278 | €554,00 Qté 3+ €491,00 Demande de Devis |
|
||
BBO | 10.0 x 10.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-166 | €913,00 Qté 3+ €807,00 Demande de Devis |
|
||
KDP | 12.0 x 12.0 | 5.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-197 | €595,00 Demande de Devis |
|
||
KDP | 15.0 x 15.0 | 7.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-198 | €710,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.