Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Lasers Hélium-Néon (HeNe)Lasos ont une conception mécanique robuste, une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures d'utilisation. Pour faciliter l'intégration en système, les Lasers HeNe de Lasos sont conçus avec un logement cylindrique coriace aligné avec précision avec le faisceau, et offrant une bonne protection du tube laser et des électroniques internes. Chaque module nécessite une alimentation à clés en mains spécialement conçue pour un faible bruit et une haute stabilité de sortie. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos sont idéaux pour une variété d'applications, notamment la spectroscopie, la métrologie, les mesures industrielles et la lecture au laser de microscopie confocale. Ces lasers sont proposés en polarisation aléatoire et linéaire, dans une variété de mesures en milli-watt.
Remarque : L'alimentation nécessaire pour tout fonctionnement est vendue séparément.
Longueur d'Onde (nm) | Puissance de Sortie (mW) | Diamètre du Faisceau (mm) | Divergence de Faisceau (mrad) | Polarisation | Espace Longitudinal, Nominal (MHz) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.80 | 20 | 1.00 | ≤1.0 | Random | 257.00 | #35-217 | €1.780,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 18 | 1.00 | ≤1.0 | ≥500:1 | 257.00 | #35-216 | €1.365,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 18 | 1.00 | ≤1.0 | Random | 257.00 | #35-215 | €1.475,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 15 | 1.00 | ≤1.0 | ≥500:1 | 257.00 | #35-214 | €1.450,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 15 | 1.00 | ≤1.0 | Random | 257.00 | #35-213 | €1.600,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 10 | 0.7 | ≤1.4 | ≥500:1 | 320.00 | #35-212 | €1.270,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 10 | 0.7 | ≤1.4 | Random | 320.00 | #35-211 | €1.300,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 5 | 0.8 | ≤1.1 | ≥500:1 | 438.00 | #35-210 | €780,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 5 | 0.8 | ≤1.1 | Random | 438.00 | #35-209 | €700,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 2 | 0.75 | ≤1.2 | ≥500:1 | 614.00 | #35-208 | €595,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 2 | 0.75 | ≤1.2 | Random | 614.00 | #35-207 | €475,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 0.6 | 0.49 | ≤1.70 | Random | 1086.00 | #35-206 | €475,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 0.5 | 0.49 | ≤1.75 | ≥200:1 | 1086.00 | #35-205 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
632.80 | 0.5 | 0.49 | ≤1.75 | ≥200:1 | 1086.00 | #35-205-RCD-05P | €703,80 Demande de Devis |
|
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation pour Laser HeNe de 15 à 20 mW, 230 V | #35-223 | €1.900,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation pour Laser HeNe de 10 mW, 230 V | #35-222 | €1.733,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation pour Laser HeNe de 0,5 mW, 230 V | #35-221 | €1.133,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation pour Laser HeNe de 2 mW, 230 V | #35-220 | €1.133,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation pour laser HeNe de 5mW, 230 V | #35-219 | €1.400,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.