Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos filtres passe-haut offrent une performance non-précédente dans des applications de filtres passe-haut. Mesurés à partir d’une densité optique de 6.0 à une transmision de 50% rend possible de mesurer les déplacements de Raman les plus petits possibles, les rendant une alternative supérieure aux filtres notch holographiques pour des mesures de dispersion Stokes Raman. Comparé aux filtres notch, ceux-ci offrent une meilleure transmission, blocage plus élevé de raie-laser et permettent de mesurer des signaux Raman extrêmement proches de la raie laser. Les largeurs de bandes conséquentes et la transmission exceptionnelle permettent ces filtres d’être utilisés dans des applications d’imagerie même très demandées.
Dia. (mm) | Long. d'Onde du Blocage Laser (nm) | Largeur de Transition (nm) | Pente (nm) | Largeur de Bande (nm) | Bande de Transmission (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 248.6 | <5.0 | 2.0 | >250 | 261 - 560.8 | #12-254 | €1.272,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 266 | <2.7 | 2.1 | >300 | 272.4 - 600 | #12-255 | €1.128,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 325 | <3.3 | 1.60 | >400 | 329.2 - 733.1 | #47-498 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 355 | <3.6 | 1.80 | >400 | 359.6 - 800.8 | #47-499 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 473 | <4.7 | 2.40 | >550 | 479.1 - 1066.9 | #47-502 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 488 | <4.9 | 2.40 | >600 | 494.3 - 1100.8 | #47-503 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 514.5 | <5.1 | 2.60 | >600 | 521.2 - 1160.5 | #47-504 | €876,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 532 | <5.3 | 2.70 | >600 | 538.9 - 1200 | #47-505 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 632.8 | <6.3 | 3.20 | >600 | 641 - 1427.4 | #47-506 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 785 | <7.8 | 3.90 | >900 | 795.2 - 1770.7 | #47-508 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 808 | <8.1 | 4.0 | >1000 | 818.5 - 1822.6 | #12-256 | €876,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 830 | <8.3 | 4.2 | >1000 | 840.8 - 1872.2 | #12-257 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 980 | <9.8 | 4.90 | >1000 | 992.7 - 2000 | #47-509 | €768,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1064 | <10.6 | 5.30 | >900 | 1077.8 - 2000 | #47-510 | €768,00 Demande de Devis |
|
De nombreux paramètres uniques augmentent la valeur totale des filtres RazorEdge. Premièrement, la source lumineuse laser rejetée est réfléchie, facilitant des issues lumineuses associées aux filtres notch holographiques. Eliminer le besoin de régulation lumineuse simplifie la conception du système, créant une instrumentation plus compacte et à prix réduit. Deuxièmement, avec des largeurs de transition garanties (mesurées à partir de la longueur d’onde laser à la longueur d’onde de transmission 50%) inférieures à 1%, l’angle de réglage n’est pas nécessaire, simplifiant grandement l’établissement du système et l’implémentation. Et finalement, le processus de traitement assure une durée de vie et durabilité sans égale, et garantit une dépendance de température ‘proche zéro’, assurant un faible coût, à long terme, un système opérationnel de gamme et de sensibilité maximale. Ces filtres ne sont ceendant pas prévus pour des applications passe-haut typiques, du fait que le blocage n'est pas contant dans la région des ondes courtes.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.