Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Longueur d'Onde (nm) | Puissance de Sortie (mW) | Angle d’Ouverture | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 50 | - | #89-373 | €2.830,00 Demande de Devis |
|
||
450.00 | 50 | - | #89-374 | €2.550,00 Demande de Devis |
|
||
488.00 | 20 | - | #89-375 | €4.765,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 50 | - | #89-376 | €1.865,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 40 | - | #89-377 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 5 | - | #86-848 | €845,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 10 | - | #87-522 | €955,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 5 | - | #86-849 | €382,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 10 | - | #87-523 | €515,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 35 | - | #87-524 | €675,00 Demande de Devis |
|
||
655.00 | 5 | - | #86-850 | €382,00 Demande de Devis |
|
||
655.00 | 10 | - | #87-525 | €515,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 50 | - | #87-527 | €675,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 90 | - | #87-528 | €795,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 5 | 30.00 | #86-851 | €1.100,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 5 | 45.00 | #86-852 | €1.100,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 5 | 60.00 | #86-853 | €1.100,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 35 | 30.00 | #86-854 | €1.380,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 35 | 45.00 | #86-855 | €1.380,00 Demande de Devis |
|
||
520.00 | 35 | 60.00 | #86-856 | €1.380,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 5 | 30.00 | #86-857 | €680,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 5 | 45.00 | #86-858 | €680,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 5 | 60.00 | #86-859 | €680,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 35 | 30.00 | #86-860 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 35 | 45.00 | #86-861 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
640.00 | 35 | 60.00 | #86-862 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
655.00 | 5 | 30.00 | #86-863 | €630,00 Demande de Devis |
|
||
655.00 | 5 | 45.00 | #86-864 | €630,00 Demande de Devis |
|
||
655.00 | 5 | 60.00 | #86-865 | €680,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 35 | 30.00 | #86-866 | €705,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 35 | 45.00 | #86-867 | €705,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 35 | 60.00 | #86-868 | €705,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 50 | 30.00 | #86-869 | €800,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 50 | 45.00 | #86-870 | €800,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 100 | 30.00 | #33-287 | €1.230,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 50 | 60.00 | #86-871 | €800,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 35 | 30.00 | #86-872 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 35 | 45.00 | #86-873 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 35 | 60.00 | #86-874 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 50 | 30.00 | #86-875 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 50 | 45.00 | #86-876 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
785.00 | 50 | 60.00 | #86-877 | €850,00 Demande de Devis |
|
Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® conviennent parfaitement à une multitude d'applications d'alignement, de vision industrielle et d’applications biomédicales. Ils sont disponibles dans une large gamme de puissances de sortie, de longueurs d'onde et d'angles d'ouverture. Des composants optiques de haute précision et une électronique d'entraînement sophistiquée fournissent puissance et contrôle à votre application, réduisant les rapports signal/bruit et augmentant la vitesse de mesure. Les Modules Diode Laser StingRay™ et BioRay™ sont conçus avec une distribution de puissance à intensité uniforme sur le profil du faisceau pour assurer la constance des largeurs des lignes projetées.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Accessoire de Monture C pour #47-274 | #56-869 | €67,50 Qté 6+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur à Queue d'Aronde pour Diode Laser Stingray de Coherent | #58-275 | €45,00 Qté 10+ €40,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation 2V, Fiches Interchangeables | #21-075 | €55,00 Demande de Devis |
|
||
Contrôleur Laser de Classe CDRH à Verrouillage à Clé et Alimentation d’Énergie | #86-878 | €545,00 Demande de Devis |
|
||
Équerre de Monture pour Modules Diode Laser StingRay™ | #86-879 | €135,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 514 nm | #89-574 | €182,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 514 nm | #89-579 | €182,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 514 nm | #89-586 | €182,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 5 mW | #89-575 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 640 nm, 5 mW | #89-580 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 5 mW | #89-587 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 35 mW | #89-576 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 655 nm, 5 mW | #89-577 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 655 nm, 5 mW | #89-581 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 655 nm, 5 mW | #89-588 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 785 nm | #89-578 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 785 nm | #89-589 | €172,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Fibre SMA Multimode | #33-277 | €254,00 Demande de Devis |
|
||
Monture Multi-Axes | #33-278 | €397,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Épanoui Hirose (Fils Dénudés) | #24-410 | €51,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.