Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs Spécialisés 90°

×
  • Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
  • Variété de Tailles et Traitements Large Bande
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Type de Traitement:
Metal
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Produits

CA (mm)  Longueur des Côtés (mm)   Longueur de l'Hypoténuse (mm)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
2.7 3.00 4.20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
4.6 5.00 7.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
5.6 6.25 8.80 Enhanced Aluminum (450-650nm)
9.0 10.00 14.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
11.2 12.50 17.70 Enhanced Aluminum (450-650nm)
13.5 15.00 21.20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
19.4 20.00 28.30 Enhanced Aluminum (450-650nm)
24.4 25.00 35.40 Enhanced Aluminum (450-650nm)
27.0 30.00 42.40 Enhanced Aluminum (450-650nm)
31.5 35.00 49.50 Enhanced Aluminum (450-650nm)
36.0 40.00 56.60 Enhanced Aluminum (450-650nm)
49.4 50.00 70.70 Enhanced Aluminum (450-650nm)
73.5 75.00 106.10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
2.7 3.00 4.20 Protected Gold (700-10000nm)
4.6 5.00 7.10 Protected Gold (700-10000nm)
5.6 6.25 8.80 Protected Gold (700-10000nm)
9.0 10.00 14.10 Protected Gold (700-10000nm)
11.2 12.50 17.70 Protected Gold (700-10000nm)
13.5 15.00 21.20 Protected Gold (700-10000nm)
19.4 20.00 28.30 Protected Gold (700-10000nm)
24.0 25.00 35.40 Protected Gold (700-10000nm)
27.0 30.00 42.40 Protected Gold (700-10000nm)
31.5 35.00 49.50 Protected Gold (700-10000nm)
36.0 40.00 56.60 Protected Gold (700-10000nm)
49.0 50.00 70.70 Protected Gold (700-10000nm)
73.5 75.00 106.10 Protected Gold (700-10000nm)
4.6 5.00 7.10 Protected Silver (450-10000nm)
5.6 6.25 8.80 Protected Silver (450-10000nm)
9.0 10.00 14.10 Protected Silver (450-10000nm)
11.2 12.50 17.70 Protected Silver (450-10000nm)
13.5 15.00 21.20 Protected Silver (450-10000nm)
19.4 20.00 28.30 Protected Silver (450-10000nm)
24.0 25.00 35.40 Protected Silver (450-10000nm)
27.0 30.00 42.40 Protected Silver (450-10000nm)
31.5 35.00 49.50 Protected Silver (450-10000nm)
36.0 40.00 56.60 Protected Silver (450-10000nm)
49.0 50.00 70.70 Protected Silver (450-10000nm)
73.5 75.00 106.10 Protected Silver (450-10000nm)
2.7 3.00 4.20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
4.5 5.00 7.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
5.6 6.25 8.80 Enhanced Aluminum (250-700nm)
9.0 10.00 14.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
11.2 12.50 17.70 Enhanced Aluminum (250-700nm)
13.5 15.00 21.20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
18.0 20.00 28.30 Enhanced Aluminum (250-700nm)
22.5 25.00 35.40 Enhanced Aluminum (250-700nm)
27.0 30.00 42.40 Enhanced Aluminum (250-700nm)
31.5 35.00 49.50 Enhanced Aluminum (250-700nm)
36.0 40.00 56.60 Enhanced Aluminum (250-700nm)
45.0 50.00 70.70 Enhanced Aluminum (250-700nm)
67.5 75.00 106.10 Enhanced Aluminum (250-700nm)

Informations techniques

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer