Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
QuoteID | edmundoptics.fr | Enregistre l'identifiant de votre panier de devis. | 14 jours | Cookie HTTP |
__cf_bm | Cloudflare | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | 1 jour | Cookie HTTP |
CookieConsent | www.edmundoptics.fr | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
chatEngaged | edmundoptics.fr | Indique si l'utilisateur a interagi avec la boîte de discussion du site web afin de déterminer s'il doit recevoir des invitations à la discussion. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
ce_diff_time | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour compenser le temps à des fins d'analyse. | 14 jours | Cookie HTTP |
ce_ip_address | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour stocker l'adresse IP de l'utilisateur. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
_gaexp | edmundoptics.fr | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour déterminer si le visiteur est impliqué dans ses expériences de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
gwcc | edmundoptics.fr | Permet les Google Website Call Conversions - Cela enregistre si le visiteur a cliqué sur « Téléphone » dans la sous-page « Contactez-nous ». Ces informations sont utilisées à des fins de statistique et de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
m | edmundoptics.fr | Pixel de suivi utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour suivre l'engagement sur des sites web | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB_LEGACY | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
wcs_bt | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse web intersites | 14 jours | Cookie HTTP |
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type. |
CA (mm) | Traitement | Gamme de Focalisation | Type | Numéro de Modèle | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | VIS | -5 to +15 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-16F0-P31 | #28-775 | €148,00 Qté 11+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
1.6 | VIS | -5 to +15 diopter | Development Kit | D-A-16F0 | #28-767 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
2.5 | NIR | -35 to +35 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-P-25H1-D0-33 | #28-962 | €138,00 Qté 11+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
2.5 | NIR | -35 to +35 diopter | Development Kit | D-A-25H1-D0 | #28-961 | €915,00 Demande de Devis |
|
||
2.5 | VIS | -35 to +35 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-P-25H0-D0-33 | #28-777 | €138,00 Qté 11+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
2.5 | VIS | -35 to +35 diopter | Development Kit | D-A-25H0-D0 | #28-768 | €915,00 Demande de Devis |
|
||
2.5 | VIS | -5 to +13 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-25H0-P33 | #28-776 | €117,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
3.9 | NIR | -5 to +15 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-39N1-P37 | #28-783 | €176,00 Qté 11+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
3.9 | NIR | -5 to +15 diopter | Development Kit | D-A-39N1 | #28-770 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
3.9 | VIS | -5 to +15 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-39N0-P37 | #28-782 | €176,00 Qté 11+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
3.9 | VIS | -5 to +15 diopter | Development Kit | D-A-39N0 | #28-769 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
5.8 | NIR | -5 to +10 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-58N1-P37 | #28-785 | €388,00 Qté 11+ €350,00 Demande de Devis |
|
||
5.8 | NIR | -5 to +10 diopter | Development Kit | D-A-58N1 | #28-772 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
5.8 | VIS | -5 to +10 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-58N0-P37 | #28-784 | €388,00 Qté 11+ €350,00 Demande de Devis |
|
||
5.8 | VIS | -5 to +10 diopter | Development Kit | D-A-58N0 | #28-771 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
1.6 | VIS | -5 to +15 diopter | Development Kit | D-A-16F0 |
#17-124
Fin de Série
|
€543,95 Demande de Devis |
|
||
2.5 | VIS | -35 to +35 diopter | Development Kit | D-A-25H0-D0 |
#19-357
Fin de Série
|
€601,95 Demande de Devis |
|
||
3.9 | VIS | -5 to +15 diopter | Development Kit | D-A-39N0 |
#17-126
Fin de Série
|
€543,95 Demande de Devis |
|
||
5.8 | VIS | -5 to +10 diopter | Packaged Lens | A-58N0-P19 |
#16-035
Fin de Série
|
€231,95 Demande de Devis |
|
||
5.8 | NIR | -5 to +10 diopter | Packaged Lens w/ Thermistor | A-58N1-P20 |
#19-356
Fin de Série
|
€247,95 Demande de Devis |
|
Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont constituées d'un liquide conducteur déposé sur un substrat plan conducteur. L'application d'une tension entre le substrat et le liquide provoque un changement de forme du matériau isolant dans le liquide, ce qui donne une distance focale variable. Ces lentilles sont conçues avec un axe optique stable, peuvent fonctionner quelle que soit leur orientation et sont dotées de traitements AR optimisés pour une excellente transmission entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic® sont idéales pour les applications autofocus, et sans pièces mobiles, elles sont plus rapides, plus durables et consomment moins d'énergie que les objectifs autofocus à commande traditionnelle. La lentille de 1,6 mm d'ouverture est la plus petite lentille liquide actuellement disponible et est spécialement conçue pour les caméras ultra-compactes utilisées notamment dans les moteurs de balayage de codes-barres, les endoscopes industriels et médicaux. Une lentille à ouverture de 2,5 mm pour les applications à haute vitesse et une lentille à ouverture de 3,9 mm pour les longues distances focales, les grands capteurs et les applications laser sont également proposés, ainsi que la plus grande lentille à ouverture utile de 5,8 mm disponible qui a été conçue pour les applications de vision industrielle avec des objectifs à longue distance focale, des capteurs de grande taille ou des lentilles d’objectifs de monture C. Les lentilles sont également disponibles dans des kits de développement qui comprennent des lentilles, de l'électronique de commande, des câbles et des logiciels pour une utilisation et une intégration faciles via une connexion USB-A. Des versions avec thermistance (résistances dépendantes de la température) pour les applications sensibles à la température sont également disponibles.
Remarque : Ces produits sont sensibles au décharge électrostatique (ESD) Des précautions de manipulation doivent être prises pour éviter les dommages accidentels, comme l'utilisation de dispositifs antistatiques et le stockage des produits dans des conteneurs antistatiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123 | |
Stock No. | Description |
#34-283 | Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS) |
#15-740 | Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS) |
#19-354 | Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR) |
#17-126 | A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS) |
#19-358 | A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR) |
#37-521 | 6mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
#37-522 | 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
#37-523 | 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
#37-524 | 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens |
#33-676 | 35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens |
#33-687 | 50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens |
When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nx series lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information. |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Corning® Varioptic® - Variable Focus Liquid Lens, Driving Electronics Development Kit | #28-773 | €740,00 Demande de Devis |
|
||
USB-M Universal PCB with Maxim MAX14574 Driver and USB Input | #28-774 | €301,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Adaptateur FPC Corning® Varioptic® - 4 vers 6/6 vers 4 Broches | #22-588 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
Corning® Varioptic® Carte Pilote pour Lentille Liquide à Focalisation Variable avec Pilote Maxim MAX14574 et Entrée I2C/DC | #12-248 | €255,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.