Equations and corresponding legends for each of our Edmund Optics Tech Tools.
FOS | Power of Surface 1 |
FIS | Power of Surface 2 |
F | Lens Power |
nOS | Object Space Index |
nL | Lens Index |
nIS | Image Space Index |
R1 | Radius of Surface 1 |
R2 | Radius of Surface 2 |
CT | Center Thickness |
P | Primary Principle Point |
P' | Secondary Principle Point |
EFL | Effective Focal Length |
BFL | Back Focal Length |
FFL | Front Focal Length |
NPS | Nodal Point Shift |
fF | Front Focal Point |
fR | Rear Focal Point |
? | Wavelength |
zR | Rayleigh Range |
z | Axial Distance |
?(z) | Half Beam Diameter |
?0 | Beam Waist |
b | Confocal Parameter |
?R | Rayleigh Half Diameter |
R(z) | Radius of Curvature |
? | Half Angle Divergence |
d1 | Source to Lens 1 Distance |
d2 | Lens 1 to Lens 2 Distance |
d3 | Lens 2 to Spot Diameter Distance |
DL1 | Diameter of Lens 1 |
DL2 | Diameter of Lens 2 |
FL1 | Focal Length of Lens 1 |
FL2 | Focal Length of Lens 2 |
Dsource | Source Diameter |
Dspot | Spot Diameter |
NAinput | Input Numerical Aperture |
NAoutput | Output Numerical Aperture |
DI | Input Beam Diameter |
DO | Output Beam Diameter |
?I | Beam Divergence |
L | Working Distance |
R | Radius of Curvature |
D | Diameter |
MP | Magnifying Power |
FL | Focal Length |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.