Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux - Fibre Optique

×
  • 360°, Illumination Uniforme
  • Accepte des Accessoires de Polariseur
  • Gaine en PVC-Couverte de Métal
  • Logement en Aluminium Anodisé Noir
  • Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
  • Emouts en Acier Inoxydable
  • Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies

Informations Techniques

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer